1999
全日本カート選手権 FAクラス
| ROUND | DATE | CIRCUIT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 99.03.04 | つま恋国際カートコース | 第7位 |
| 第2戦 | 99.05.16 | 瑞浪レイクウェイ | 第2位 |
| 第3戦 | 99.06.06 | 堺カートランド | 第4位 |
| 第4戦 | 99.07.11 | 猪名川サーキット | 第3位 |
| 第5戦 | 99.08.22 | 中山カートウェイ | リタイア |
| 第6戦 | 99.09.26 | 琵琶湖スポーツランド | 第1位 |
| 東西統一戦 | 99.11.07 | 瑞浪レイクウェイ | 第7位 |
| シリーズランキング 第6位 | |||
全日本カート選手権出場2年目の1999年。北海道からの移動やレース運びなどは2年目となってスムーズになったが、エンジンチョイスやマシントラブルをいかに少なくするかという壁に苦しむシリーズとなった。表彰台には3度上ったが、ノーポイントレースが東西統一戦を含めて4戦あったことがシリーズ6位で終わることにつながった。
|