2007

GT 500

TOYOTA TEAM SARD

ROUND DATE CIRCUIT QUALIFY RESULT
Po. Time Po. Time/Diff Lap
第1戦 06.03.18 鈴鹿サーキット 10 1'52.430 - 51Laps 1
第2戦 06.04.08 岡山国際サーキット 13 1'24.669 12 1Laps 81
第3戦 06.05.04 富士スピードウェイ 8 1'34.389 8 1Laps 108
第4戦 06.06.24 セパンサーキット(マレーシア) 15 1'57.203 13 1Laps 53
第5戦 06.07.29 スポーツランドSUGO 13 1'16.764 6 1'20.106 81
第6戦 06.08.19 鈴鹿サーキット 16 1'57.903 11 30Laps 143
第7戦 06.09.09 ツインリンクもてぎ 15 1'46.690 10 1Laps 62
第8戦 06.10.14 オートポリス 10 1'40.998 3 +19.887 65
第9戦 06.11.04 富士スピードウェイ 11 1'34.014 13 1Laps 65
DRIVER : アンドレ・クート / 平中克幸