2010

GT 300

JIM GAINER F430
POINT RANKING 7位

ROUND DATE CIRCUIT QUALIFY RESULT
Po. Time Po. Time/Diff Lap
第1戦 10.03.21 鈴鹿サーキット 2 2'05.599 - 21Laps 27
第2戦 10.04.04 岡山国際サーキット 13 1'35.518 7 1Laps 75
第3戦 10.05.02 富士スピードウェイ 8 - 6 +1'10.790 81
第4戦 10.06.20 セパンサーキット(マレーシア) 1 2'09.167 4 1Laps 49
第5戦 10.07.25 スポーツランドSUGO 4 1'24.524 5 1Laps 75
第6戦 10.08.22 鈴鹿サーキット 16 2'10.045 8 1Laps 110
第7戦 10.09.12 富士スピードウェイ - - - 中止 -
第8戦 10.10.24 ツインリンクもてぎ 7 1'55.867 4 +0'33.203 49
JAF GP 10.11.13 富士スピードウェイ 3 1'43.328 1 38'43.658 22
DRIVER : 田中哲也 / 平中克幸